Herunder findes de faste ruter, Allerød Cykle Klub benytter i træningen. Ruterne ligger som gpx-filer og kan let downloades til gps.
Opsamlingsruten køres hver og torsdag (eftermiddag) inden vi kører ud på dagens rute. Vi kører fraspringvandet på pladsen for enden af M.D. Madsens Vej kl. 17.30 og er ved opsamlingspunktet på Røglevej (Vibevej) ca. 17.50.
Man kan vælge at hoppe på undervejs eller blot møde op på opsamlingspunktet, hvis man ikke lige kan nå at være ved springvandet.
Længden er inkl. en omgang på rundstrækningerne.
Rute | Link til rute på AllTrails | Distance |
Strø | https://www.alltrails.com/explore/map/stro--4 | 59 km |
Karlebo | https://www.alltrails.com/explore/map/karlebo | 46 km |
Uvelse | https://www.alltrails.com/explore/map/uvelse--2 | 45 km |
Tyren | https://www.alltrails.com/explore/map/tyren--11 | 37 km |
Rute | Link til rute på AllTrails - lang rute | Link til rute på AllTrails - kort rute | Distance - lang / kort rute |
Stenløse | https://www.alltrails.com/explore/map/stenlose-lang | https://www.alltrails.com/explore/map/stenlose-kort--2 | 54 km / 51 km |
Slagslunde | https://www.alltrails.com/explore/map/slagslunde-lang | https://www.alltrails.com/explore/map/slagslunde-kort | 55 km / 46 km |
Pibe Mølle | https://www.alltrails.com/explore/map/pibe-molle-lang | https://www.alltrails.com/explore/map/pibe-molle-kort--2 | 59 km / 48 km |
Nødebo | https://www.alltrails.com/explore/map/nodebo-lang | https://www.alltrails.com/explore/map/nodebo-kort--2 | 58 km / 58 km |
Fredensborg | https://www.alltrails.com/explore/map/fredensborg-lang--2 | https://www.alltrails.com/explore/map/fredensborg-kort | 59 km / 54 km |
Rute | Link til rute på AllTrails | Distance |
Regnvejrsruten | https://www.alltrails.com/explore/map/regnvejrsruten | 60 km |
Lygterute 1 | https://www.alltrails.com/explore/map/lygterute-1 | 37 km |
Lygterute 2 | https://www.alltrails.com/explore/map/lygterute-2 | 45 km |
Hallandsåsen | Mulighed for forskellige distancer - (GPX fil) | |
Transport til Flyvestation Værløse | https://www.alltrails.com/explore/map/transport-til-flyvestation-vaerlose | 15 km |
Rute | Rute på GPSies |
Bjergrige: | |
ACK Mallorca 200 | 200 km, 2760 hm |
ACK Mallorca MAX | 185 km, 3097 hm |
ACK Port de Valdemassa | 162 km, 2105 hm |
ACK Port de Sóller | |
ACK Sa Calobra (hullet) | 116 km, 2251 hm |
ACK Cap de Formentor | 69 km, 1249 hm |
ACK Mallorca opvarm | 30 km, 542 hm |
Mere flade: | |
De 3 klostre | 154 km, 1706 hm |
ACK Mallorca Randa-Felanitx | 149 km, 1618 hm |
ACK Felanitx | 111 km, 1181 hm |
ACK Randa | 110 km, 1177hm |
ACK Manacor | 110 km, 994 hm |
ACK Sa Pobla | 62 km, 478 hm |